来源: 类型:
目 录
第一部分 商务部2007年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款支出决算表
第二部分 商务部2007年度部门决算说明
第一部分 商务部2007年度
部门决算报表
收入支出决算总表
商务部 公开表01
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款 | 1 | 1,216,150.86 | 一、一般公共服务 | 31 | 59,905.26 |
其中:政府性基金 | 2 | - | 二、外交 | 32 | 1,087,308.75 |
二、行政单位预算外资金收入 | 3 | - | 三、国防 | 33 | - |
三、上级补助收入 | 4 | - | 四、公共安全 | 34 | - |
四、事业收入 | 5 | 7,491.44 | 五、教育 | 35 | - |
其中:事业单位预算外资金收入 | 6 | - | 六、科学技术 | 36 | 2,422.00 |
五、经营收入 | 7 | - | 七、文化体育与传媒 | 37 | - |
六、附属单位缴款 | 8 | 83.80 | 八、社会保障和就业 | 38 | 6,018.40 |
七、其他收入 | 9 | 9,494.92 | 九、社会保险基金支出 | 39 | — |
其中:从其他部门取得的财政拨款 | 10 | - | 十、医疗卫生 | 40 | - |
非本级财政拨款 | 11 | 2,609.81 | 十一、环境保护 | 41 | - |
12 | 十二、城乡社区事务 | 42 | - | ||
13 | 十三、农林水事务 | 43 | - | ||
14 | 十四、交通运输 | 44 | - | ||
15 | 十五、工业商业金融等事务 | 45 | 52,388.41 | ||
16 | 十六、其他支出 | 46 | 2,501.38 | ||
17 | 十七、转移性支出 | 47 | — | ||
本年收入合计 | 18 | 1,233,221.02 | 本年支出合计 | 48 | 1,210,544.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 19 | 890.16 | 结余分配 | 49 | 511.49 |
上年结余 | 20 | 160,080.74 | 交纳所得税 | 50 | - |
基本支出结余 | 21 | 61,100.83 | 提取职工福利基金 | 51 | - |
其中:财政拨款结余 | 22 | 58,411.41 | 转入事业基金 | 52 | 511.49 |
项目支出结余 | 23 | 98,979.91 | 其他 | 53 | - |
其中:财政拨款结余 | 24 | 75,660.67 | 年末结余 | 54 | 183,136.23 |
经营结余 | 25 | - | 基本支出结余 | 55 | 64,615.15 |
26 | 其中:财政拨款结余 | 56 | 58,926.95 | ||
27 | 项目支出结余 | 57 | 118,521.08 | ||
28 | 其中:财政拨款结余 | 58 | 94,393.44 | ||
29 | 经营结余 | 59 | - | ||
合计 | 30 | 1,394,191.92 | 合计 | 60 | 1,394,191.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
商务部 公开表02
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,197,273.71 | 86,697.69 | 1,110,576.02 | ||
201 | 一般公共服务 | 49,722.42 | 19,879.01 | 29,843.41 | |
20113 | 商贸事务 | 49,722.42 | 19,879.01 | 29,843.41 | |
2011301 | 行政运行 | 15,924.82 | 15,924.82 | - | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 20,439.12 | - | 20,439.12 | |
2011303 | 机关服务 | 353.78 | 353.78 | - | |
2011304 | 对外贸易管理 | 1,349.48 | - | 1,349.48 | |
2011305 | 国际经济合作 | 5,244.18 | - | 5,244.18 | |
2011306 | 外资管理 | 116.17 | - | 116.17 | |
2011307 | 国内贸易管理 | 2,082.92 | - | 2,082.92 | |
2011350 | 事业运行 | 3,600.41 | 3,600.41 | - | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 611.55 | - | 611.55 | |
202 | 外交 | 1,085,999.74 | 61,032.54 | 1,024,967.20 | |
20202 | 驻外机构 | 93,978.77 | 61,032.54 | 32,946.23 | |
2020201 | 驻外使领馆(团、处) | 403.00 | 403.00 | - | |
2020202 | 其他驻外机构支出 | 93,575.77 | 60,629.54 | 32,946.23 | |
20203 | 对外援助 | 976,790.39 | - | 976,790.39 | |
20204 | 国际组织 | 15,065.70 | 0.00 | 15,065.70 | |
2020401 | 国际组织会费 | 8,634.94 | 0.00 | 8,634.94 | |
2020402 | 国际组织捐赠 | 6,430.76 | 0.00 | 6,430.76 | |
20205 | 对外合作与交流 | - | 0 | - | |
2020599 | 其他对外合作与交流支出 | - | 0.00 | - | |
20299 | 其他外交支出 | 164.87 | - | 164.87 | |
2029900 | 其他外交支出 | 164.87 | - | 164.87 | |
206 | 科学技术 | 2,422.00 | - | 2,422.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 2,422.00 | - | 2,422.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 2,422.00 | - | 2,422.00 | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | - | - | - | |
208 | 社会保障和就业 | 5,837.61 | 4,882.61 | 955.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,837.61 | 4,882.61 | 955.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4,796.80 | 3,841.80 | 955.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 624.84 | 624.84 | - | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 415.97 | 415.97 | - | |
215 | 工业商业金融等事务 | 52,388.41 | 0.00 | 52,388.41 | |
21509 | 商业流通事务 | 52,388.41 | - | 52,388.41 | |
2150905 | 食糖储备 | 24,016.01 | - | 24,016.01 | |
2150906 | 肉类储备 | 24,672.40 | - | 24,672.40 | |
2150917 | 市场监测及信息管理 | 400.00 | - | 400.00 | |
2150999 | 其他商业流通事务支出 | 3,300.00 | - | 3,300.00 | |
229 | 其他支出 | 903.53 | 903.53 | - | |
22903 | 住房改革支出 | 903.53 | 903.53 | - | |
2290301 | 住房公积金 | 554.29 | 554.29 | - | |
2290302 | 提租补贴 | 293.67 | 293.67 | - | |
2290303 | 购房补贴 | 55.56 | 55.56 | - |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
第二部分 商务部2007年度
部门决算说明
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。
(三)附属单位缴款:指附属独立核算单位按照有关规定上缴款项。
(四)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
(七)一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
(八)外交(类)驻外机构(款):指驻外经商机构的支出。
(九)外交(类)对外援助(款):指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府(地区)提供的援助和技术合作支出。
(十)外交(类)国际组织(款):指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。
(十一)外交(类)其他外交支出(款):反映其他用于外交方面的支出。
(十二)科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。
(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出,以及所属事业单位离退休人员的经费。
(十四)工业商业金融等事务(类)商业流通事务(款):指纳入商务部部门预算管理的糖和肉等重要商品物资储备支出、市场监测信息管理等支出。
(十五)其他支出(类)住房改革支出(款):指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(十七)结余分配:指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。
(十八)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。